2003/04/29

| 会津若松市 北会津支所のホームページ(http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/j/kita/) | 会津若松市 北会津支所のページでもゲンジボタルのことについて紹介しています。 |
| モカの Home Page(http://www02.so-net.ne.jp/~moka/) | ヘイケホタルの飼育方法と飼育日記について紹介しているモカさんのホームページです。 |
| ホタルの里づくり 環境保全のために(http://www.yumekaido.ne.jp/hotaru/) | ホタルの住める環境を考えようというページです。 |
| ホタル(蛍)を通して見た河川の環境解析 | 東洋大学工学部 環境水工研究室 蛍班の方々の研究についてのページです。 |
ゲンジボタルは、鞘翅目(甲虫類)ホタル科に属し、水辺に住む昆虫です。成虫は体長約15ミリ、前腹背は赤く、中央に黒い帯があります。雄は、
尾の所から青白い光を出します。また、ゲンジボタルと同じホタル科に属している甲虫に、ヘイケボタルがいます。ゲンジボタルとヘイケボタルの違いは、
大きさです。ゲンジボタルは、ヘイケボタルの約1.5倍の大きさがあります。
【ページトップへ】
| 1月 | 村土は一面の雪化粧。幼虫は、冠雪した水路の水底や石の下でじっとしています。 |
| 2月 | 幼虫、孵化前の高令期に水温5℃以下の低温環境で、ひと月以下生活することが必要です。 |
| 3月 | 日照量が多くなり、水温が上昇するにつれて、幼虫の生活行動が活発になっていきます。 |
| 4月 | 4〜5月に6令虫に成長。栄養物の摂取はこの幼虫期だけで、成虫期の生命活動と産卵活動を支えるエネルギーを貯えます。 |
| 5月 | 中旬頃から、雨天の夜などに盛んに上陸して土まゆをつくり、さなぎ(蛹化)となります。 |
| 6月 | 中旬からゲンジボタル、下旬にはヘイケボタルの成虫が発生し、羽化して夜空を発光飛翔します。 |
| 7月 | 6月下旬〜7月上旬に、水辺の草むらに産卵した黄色の無数の卵が孵化し、その幼虫が水中に降りていきます。 |
| 8月 | ゲンジボタルの幼虫は流水中に多いカワニナ、ヘイケボタルは静水中に多いヒメタニシなどを食べて生活します。 |
| 9月 | 7月〜9月にかけて、幼虫は脱皮をくりかえしながら育ちます。始めは白くやわらかで、あとは黒くかたい体になります。 |
| 10月 | 幼虫の若令期の成長適温21℃前後で、25℃を越す環境が長時間続くと発育が困難となります。 |
| 11月 | 上旬頃には、ほとんどの幼虫が4〜5令虫となります。16℃以下の水温では生活行動がにぶく、発育が遅れます。 |
| 12月 | 降雪期を迎える1月頃から水温が下がり、越冬期の幼虫はいっそうにぶくなります。 |
【ページトップへ】
| 1 | ![]() |
直射日光を避け、卵経約0.5mm、500個前後を産卵。羽化後3日目頃から始まり、交尾を繰返しながら数日におよぶ。 |
| 2 | ![]() |
ゲンジボタルの幼虫の成長は、孵化時で1.5mm、脱皮することに令を増やし成長する。 |
| 3 | ![]() |
幼虫の生育には、夏季19℃〜23℃、冬季3℃〜6℃の水温がよい、水質はよく澄んで餌の豊富なところ。ゲンジボタルの幼虫は、カワニナが好物のようである。 |
| 4 | ![]() |
6令虫で上陸する例が多く、土の中で蛹化する。 |
| 5 | ![]() |
成虫の発光飛翔は第一波が午後7時50分からその発光時間は正確で、かなり発達した時間センサーをもつ。 |
【ページトップへ】
【ページトップへ】
【ページトップへ】
引用:旧北会津村ホタルマップより
2003年1月1日 加筆
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|